Nos services
Bétons et Hydrocarbonés
Essais sur revêtements hydrocarbonés
![]() |
Epaisseur totale et par couche | NBN EN 12697-36 § 6.1 |
![]() |
Pourcentage de vides | CME 54.09 |
![]() |
Compacité relative | CME 54.08 |
Teneur en liant par centrifugation | NBN EN 12967-1 | |
Granulométrie des agrégats après désenrobage | NBN EN 12697-2 | |
Détermination de la présence de goudron | CME 54.42 | |
Essais sur revêtements en bétons et bétons maigres
![]() |
Epaisseur de carottes de béton maigre | CME 52.04 |
![]() |
Epaisseur de carottes de revêtement de béton | NBN EN 13863-3 |
Résistance à la compression | CME 52.05 | |
Absorption d’eau | NBN B 15.215 | |
Essais sur bétons structurels
Résistance en compression | NBN EN 12390-3 | |
Résistance à la flexion | NBN EN 12390-5 | |
Résistance en traction par fendage | NBN EN 12390-6 | |
Masse volumique du béton durci | NBN EN 12390-7 | |
Teneur en chlorures | NBN EN 14629 | |
Profondeur de carbonatation | NBN EN 14630 | |
Indice de rebond | NBN EN 12504-2 | |
Essai d'arrachement | NBN EN 12504-3 | |
Test d'adhérence | NBN EN 1542 | |
Demandez votre devis en ligne
Vous souhaitez faire appel à nos services ?
Utilisez notre outil de demande de devis en ligne